Line 289:
Line 289:
Some primary selective treatments in the increased state of dosha are stated in following table.
Some primary selective treatments in the increased state of dosha are stated in following table.
+
+
'''Table 5: Selective treatment modality and substance for dosha'''
+
{| class="wikitable"
+
! Sr.No''' !! ''Dosha''!! ''Type of Treatment''!! ''Therapeutic substance''!!
+
|-
+
! rowspan="1" style="text-align: left;" | 1
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Vata Dosha
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Therapeutic Enema (Basti)
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Oil (Taila)
+
|-
+
! rowspan="1" style="text-align: left;" | 2
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Pitta Dosha
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Therapeutic Purgation (Virechan)
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Ghee/Clarified butter (Ghrita)
+
|-
+
! rowspan="1" style="text-align: left;" | 3
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Kapha Dosha
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Therapeutic Emesis (Vaman)
+
| rowspan="1" style="text-align: left;" | Honey (Madhu)
+
|-
+
|}