Ashoka: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Manishdubey (talk | contribs) No edit summary |
Manishdubey (talk | contribs) |
||
| Line 49: | Line 49: | ||
|1 | |1 | ||
|Taste (rasa) | |Taste (rasa) | ||
| | |Bitter (tikta), Astringent (kashaya) | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Potency (veerya) | |Potency (veerya) | ||
| | |Cold (sheeta) | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Post digestion effect (vipaka) | |Post digestion effect (vipaka) | ||
| | |Pungent (katu) | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Qualities (guna) | |Qualities (guna) | ||
| | |Light (laghu), Rough (ruksha) | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Actions (karma) | |Actions (karma) | ||
| | |Pacify Kapha and Pitta | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:08, 11 May 2023
Saraca indica Linn.
| Section/Chapter | Herb database/Ashoka |
|---|---|
| Botanical name(s) | Saraca indica Linn. |
| Contributors | --araca indica Linn. |
| Year of publication | 2023 |
| Publisher | Charak Samhita Research, Training and Skill Development Centre |
| DOI | Awaited |
English name
--
Synonyms in Charak Samhita
Madhupushpa, Raktapallavaka, Hemapushpa, Pindipushpa, Nata, Pallavadru
Reference in Charak Samhita and its actions
| Sr.no. | Reference in Charak Samhita | Activity |
| 1 | Sutra sthana 4/9(47) | Vedanasthapana mahakashaya |
| 2 | Vimana Sthana 8/144 | Kashaya-skandha |
Ayurvedic pharmacological properties
| Sr.no. | Pharmacological criteria | Properties |
| 1 | Taste (rasa) | Bitter (tikta), Astringent (kashaya) |
| 2 | Potency (veerya) | Cold (sheeta) |
| 3 | Post digestion effect (vipaka) | Pungent (katu) |
| 4 | Qualities (guna) | Light (laghu), Rough (ruksha) |
| 5 | Actions (karma) | Pacify Kapha and Pitta |
Current availability
Available
Current researches
This article is under development ..